
HDC系列高效离心湿式除尘器对于许多不同种类,不同颗粒大小的粉尘,包括超细粉尘都可以实现高效收尘。
HDC系列高效离心湿式除尘器的活动部件仅包括风机叶片和自动除渣器,因此该系列除尘器可以保证多年使用而无需进行大规模维护。
由于HDC系列高效离心湿式除尘器特有的内部结构和除尘原理,不需要定期更换易耗品,所以除尘效率一直稳定可靠,不存因为布袋堵塞引起的除尘效率下降等情况。
精心设计的水位控制系统使得HDC系列高效离心湿式除尘器耗水量保持最小,只需很少补水就可弥补由于蒸发或者除渣器带走的水分损失。
HDC系列高效离心湿式除尘器由高规格热轧碳钢制作而成,并且内部活动部件较少,在正常工况下,可运行数十年。
如需更改除尘效率,只需要进行更改水位,相应调整排气风机规格,即可完成收尘效率提高或降低的调整。
HDC系列高效离心湿式除尘器是利用离心力作用使水和含尘气体彻底混合后,排除洁净空气。含尘气流通过一个局部浸没在水中的静止叶轮片时会产生水幕,而灰尘在通过此水幕时被清除。
在叶片底部有一专门设计的槽型口,用来补充额外的水到叶轮片开口的最窄的部位。通过槽型口向上流动的水增加了灰尘与水的相互作用,从而提高了收尘效率。
气流方向的快速改变产生的离心力使粉尘穿过水幕时被永久捕捉。洁净空气中携带的水分通过特别设计的除雾挡板去除。
水槽内的水反复使用,由气流产生的水幕形成后,不再需要水泵或喷嘴。补水接头始终补充少量的清水,以补偿由于蒸发或除泥渣时带走的水。
简而言之,HDC湿式除尘器在同一空间内,把水浴和喷淋两种形式完美地合二为一,最终达到更高的除尘效率!
型号 | 处理风量(m3/h) | 功率(kw) | 压损 | 净化效率(%) | 噪音(dB) |
HDC-1.5 | 2520-3034 | 4 | 1643-1892 | 99 | 75 |
HDC-2.5 | 4200-5040 | 5.5 | 1643-1892 | 99 | 75 |
HDC-4 | 6720-8064 | 7.5 | 1643-1892 | 99 | 80 |
HDC-6 | 10080-12096 | 11 | 1643-1892 | 99 | 80 |
HDC-8 | 13440-16128 | 18.5 | 1643-1892 | 99 | 80 |
HDC-12 | 20160-24196 | 22 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-16 | 26880-32256 | 37 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-20 | 33600-40320 | 45 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-24 | 40320-48384 | 45 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-28 | 47040-56448 | 55 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-32 | 53760-64512 | 55 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-36 | 60480-72576 | 75 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-40 | 67200-80640 | 75 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-44 | 73920-88704 | 90 | 1643-1892 | 99 | 90 |
HDC-48 | 80640-96768 | 90 | 1643-1892 | 99 | 90 |
型号 | HDC B型 手动除淤 | ||||
外形尺寸(mm) | 重量及装水量 | 耗水量(CMH) | |||
长 宽 高 | 运行重量(kg) | 装水量(m3) | 运输重量(kg) | ||
HDC-1.5 | 1321 1549 2616 | 1474.18 | 0.34 | 907.18 | 0.11 |
HDC-2.5 | 1372 1676 2616 | 1587.57 | 0.34 | 963.88 | 0.11 |
HDC-4 | 1473 1778 2718 | 2381.36 | 0.53 | 1304.08 | 0.11 |
HDC-6 | 1778 2388 2946 | 3345.24 | 0.83 | 1700.97 | 0.11 |
HDC-8 | 2184 2565 4166 | 4649.32 | 1.12 | 2381.36 | 0.11 |
HDC-12 | 2718 2642 4623 | 6350.29 | 1.67 | 3005.05 | 0.11 |
HDC-16 | 3658 2921 4775 | 7937.87 | 1.93 | 4082.33 | 0.11 |
HDC-20 | 3937 2921 4775 | 10149.13 | 2.76 | 4592.62 | 0.23 |
HDC-24 | 4547 3277 5182 | 12417.09 | 3.33 | 5726.6 | 0.23 |
HDC-28 | 5156 3404 5182 | 14118.06 | 3.88 | 6747.19 | 0.23 |
型号 | HDC C型自动除淤 | ||||
外形尺寸(mm) | 重量及装水量 | 耗水量(CMH) | |||
长 宽 高 | 运行重量(kg) | 装水量(m3) | 运输重量(kg) | ||
HDC-1.5 | 1448 2311 3607 | 3572.04 | 1.14 | 907.18 | 0.11 |
HDC-2.5 | 1524 2311 3607 | 3628.74 | 1.14 | 963.88 | 0.11 |
HDC-4 | 1676 2388 3708 | 5386.41 | 1.78 | 1304.08 | 0.11 |
HDC-6 | 2261 2743 3937 | 6463.69 | 2.04 | 1700.97 | 0.11 |
HDC-8 | 2515 2565 4755 | 7484.27 | 2.01 | 3458.64 | 0.23 |
HDC-12 | 3124 2692 5182 | 9355.34 | 2.46 | 4422.53 | 0.23 |
HDC-16 | 3708 2972 5182 | 16159.23 | 5.19 | 5783.3 | 0.23 |
HDC-20 | 4318 2972 5182 | 19050.88 | 6.25 | 6577.09 | 0.34 |
HDC-24 | 4928 3277 5588 | 22849.72 | 7.38 | 8107.96 | 0.34 |
HDC-28 | 5537 3454 5791 | 26081.56 | 8.4 | 9298.64 | 0.57 |
HDC-32 | 6147 3454 5791 | 28973.21 | 9.46 | 10035.73 | 0.57 |
HDC-36 | 6909 2616 5359 | 31921.57 | 10.5 | 10942.92 | 0.57 |
HDC-40 | 7518 2616 5486 | 36570.89 | 11.55 | 13494.37 | 0.57 |
HDC-44 | 8128 2616 5486 | 39802.73 | 12.61 | 14628.35 | 0.57 |
HDC-48 | 8138 2616 5486 | 43147.98 | 13.67 | 15819.03 | 0.57 |
型号 | HDC D型冲刷除淤 | ||||
外形尺寸(mm) | 重量及装水量 | 耗水量(CMH) | |||
长 宽 高 | 运行重量(kg) | 装水量(m3) | 运输重量(kg) | ||
HDC-1.5 | 1372 1448 3200 | 2097.86 | 0.45 | 1190.68 | 0.11 |
HDC-2.5 | 1372 1549 3200 | 2154.56 | 0.45 | 1247.38 | 0.11 |
HDC-4 | 1448 1651 3302 | 2948.35 | 0.68 | 1587.57 | 0.11 |
HDC-6 | 1829 2261 3861 | 4592.62 | 1.25 | 2097.86 | 0.11 |
HDC-8 | 2159 2565 4623 | 6066.8 | 1.48 | 3118.45 | 0.11 |
HDC-12 | 2718 2642 5232 | 8504.86 | 2.29 | 3912.23 | 0.11 |
HDC-16 | 3658 2921 4775 | 11793.4 | 3.41 | 4989.52 | 0.11 |
HDC-20 | 3937 2921 4775 | 15195.35 | 4.73 | 5726.6 | 0.23 |
HDC-24 | 4547 3277 5182 | 17803.5 | 4.88 | 8051.27 | 0.23 |
HDC-28 | 5156 3454 5969 | 20865.25 | 5.72 | 9412.04 | 0.23 |
HDC-32 | 5766 3454 6274 | 24664.09 | 7.29 | 10092.43 | 0.57 |
HDC-36 | 6375 2896 5893 | 28349.53 | 8.52 | 11339.81 | 0.57 |
HDC-40 | 6985 2896 6045 | 33055.55 | 9.46 | 14118.06 | 0.57 |
HDC-44 | 7595 2896 6045 | 35663.7 | 10.18 | 15308.74 | 0.57 |
HDC-48 | 8204 2896 6045 | 38215.16 | 10.9 | 16442.72 | 0.57 |
B型湿式除尘器可降低设备整体高度,降低初始成本。由于是手动除渣,此类型适合粉尘浓度较低的场合,如抛光、打磨、金属加工、打包、分类、称重及化工产品等的气体排放。
C型湿式除尘器可减少手动除渣。对于中等或高浓度的含尘气体,要求24小时连续运行的场合,或手动除渣不可行或成本高的场合,推荐采用此类型除渣方式。C型自动除渣经常用于铸造、型砂输送、喷砂、抛光、研磨、物料输送、干燥剂或加工等的气体排放。
D型湿式除尘器可将水槽斗的沉淀的泥渣从水槽斗底部出口排出。泥渣通过管道系统输送至最终的处理点。可连续冲渣,也可间断冲渣。此类型除渣方式适用于化工或采石业物料输送,粉碎除尘,筛选、采矿或采石转运点等。为了保证湿式除尘器正常运行,必须保证有连续恒定的补水和排水。